ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ปีการศึกษา 2564
 
ลำดับ ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ประจำ ไป-กลับ รวม ประจำ ไป-กลับ รวม
1 อนุบาล 1 0 0 0 0 0 0 0
2 อนุบาล 2 2 0 2 2 0 2 4
3 อนุบาล 3 1 0 1 1 0 1 2
4 ประถมศึกษาปีที่ 1 4 0 4 4 0 4 8
5 ประถมศึกษาปีที่ 2 2 0 2 2 0 2 4
6 ประถมศึกษาปีที่ 3 3 0 3 4 0 4 7
7 ประถมศึกษาปีที่ 4 3 0 3 4 0 4 7
8 ประถมศึกษาปีที่ 5 3 0 3 5 0 5 8
9 ประถมศึกษาปีที่ 6 2 0 2 3 0 3 5
10 มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 0 1 1 0 1 2
11 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 0 5 4 0 4 9
12 มัธยมศึกษาปีที่ 3 6 0 6 5 0 5 11
13 มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 3 0 3 3
14 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 0 4 1 0 1 5
15 มัธยมศึกษาปีที่ 6 1 0 1 1 0 1 2
16 ปวช. 1 0 0 0 0 0 0 0
17 ปวช. 2 0 0 0 0 0 0 0
18 ปวช. 3 0 0 0 0 0 0 0
รวม 37 0 37 40 0 40 77
 
 

การแต่งกาย วันจันทร์